資訊中心 
	
公司動態(tài)
華國茗人品牌2023進(jìn)入中國茶葉品牌100強(qiáng)
 
 
2023中國茶葉企業(yè)產(chǎn)品品牌價值評估結(jié)果前100位(單位:億元)
時間:2023-07-17 19:07:48 來源:中國農(nóng)業(yè)品牌研究中心 作者:胡曉云 魏春麗 施金敏 點擊:2474 次
 
 
| 排序 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 品牌名稱 | 品牌價值 | 
| 1 | 北京 | 北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司 | 吳裕泰 | 17.56 | 
| 2 | 江西 | 江西省寧紅集團(tuán)有限公司 | 寧紅 | 15.62 | 
| 3 | 福建 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 | 新坦洋 | 14.89 | 
| 4 | 福建 | 閩榕茶業(yè)有限公司 | 崟露 | 13.51 | 
| 5 | 福建 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 品品香 | 11.33 | 
| 6 | 湖北 | 湖北漢家劉氏茶業(yè)股份有限公司 | 漢家劉氏 | 11.28 | 
| 7 | 湖北 | 羊樓洞茶業(yè)股份有限公司 | 羊樓洞 | 11.17 | 
| 8 | 福建 | 福建鼎白茶業(yè)有限公司 | 鼎白茶業(yè) | 11.09 | 
| 9 | 湖北 | 湖北采花茶業(yè)有限公司 | 采花 | 10.71 | 
| 10 | 湖南 | 湖南洞庭山科技發(fā)展有限公司 | 巴陵春 | 10.59 | 
| 11 | 福建 | 福建奇古枝茶業(yè)有限公司 | 奇古枝 | 9.46 | 
| 12 | 浙江 | 浙江省諸暨綠劍茶業(yè)有限公司 | 綠劍 | 9.11 | 
| 13 | 福建 | 福建瑞達(dá)茶業(yè)有限公司 | 瑞達(dá) | 8.81 | 
| 14 | 福建 | 福建省天禧御茶園茶業(yè)有限公司 | 御茶園 | 8.63 | 
| 15 | 河南 | 信陽市文新茶葉有限責(zé)任公司 | 文新 | 8.61 | 
| 16 | 廣西 | 廣西梧州茶廠有限公司 | 三鶴 | 7.51 | 
| 17 | 福建 | 永春縣魁斗莉芳茶廠 | 綠芳 | 7.36 | 
| 18 | 云南 | 勐海陳升茶業(yè)有限公司 | 陳升號 | 6.81 | 
| 19 | 浙江 | 浙江華發(fā)茶業(yè)有限公司 | 皇帝 | 6.71 | 
| 20 | 江蘇 | 蘇州東山茶廠股份有限公司 | 碧螺 | 6.60 | 
| 21 | 福建 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 曬白金 | 6.56 | 
| 22 | 河南 | 河南九華山茶業(yè)有限公司 | 九華山 | 6.48 | 
| 23 | 福建 | 福建譽(yù)達(dá)茶業(yè)有限公司 | 譽(yù)達(dá) | 6.38 | 
| 24 | 浙江 | 浙江益龍芳茶業(yè)有限公司 | 益龍芳 | 6.36 | 
| 25 | 福建 | 福建省天湖茶業(yè)有限公司 | 綠雪芽 | 6.33 | 
| 26 | 山東 | 青島萬里江茶業(yè)有限公司 | 萬里江 | 6.03 | 
| 27 | 福建 | 福建省裕榮香茶業(yè)有限公司 | 裕榮香 | 5.48 | 
| 28 | 福建 | 福建雋永天香茶業(yè)有限公司 | 雋永天香 | 5.19 | 
| 29 | 山東 | 青島碧海藍(lán)田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 囤福茗苑 | 5.00 | 
| 30 | 山東 | 青島曉陽工貿(mào)有限公司 | 曉陽春 | 4.84 | 
| 31 | 浙江 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 憶江南 | 4.84 | 
| 32 | 四川 | 四川省文君茶業(yè)有限公司 | 文君牌 | 4.83 | 
| 33 | 廣西 | 梧州市天譽(yù)茶業(yè)有限公司 | 熹譽(yù) | 4.80 | 
| 34 | 湖北 | 湖北宜紅茶業(yè)有限公司 | 宜 | 4.72 | 
| 35 | 浙江 | 杭州藝福堂茶業(yè)有限公司 | 藝福堂 | 4.70 | 
| 36 | 四川 | 四川早白尖茶業(yè)有限公司 | 早白尖 | 4.58 | 
| 37 | 重慶 | 重慶市開縣龍珠茶業(yè)有限公司 | 龍珠 | 4.49 | 
| 38 | 福建 | 福建福鼎東南白茶進(jìn)出口有限公司 | 多奇 | 4.49 | 
| 39 | 安徽 | 安徽省祁門紅茶發(fā)展有限公司 | 天之紅 | 4.48 | 
| 40 | 四川 | 四川省蒙頂山皇茗園茶業(yè)集團(tuán)公司 | 皇茗園 | 4.38 | 
| 41 | 江蘇 | 蘇州三萬昌茶葉有限公司 | 三萬昌 | 4.37 | 
| , 42 | 山東 | 臨沭縣春山茶場 | 袁春山 | 3.99 | 
| 43 | 四川 | 四川蒙頂山味獨珍茶業(yè)有限公司 | 味獨珍 | 3.96 | 
| 44 | 浙江 | 杭州頂峰茶業(yè)有限公司 | 頂峰茶號 | 3.85 | 
| 45 | 山東 | 臨沂市沂蒙春茶葉有限公司 | 沂蒙春 | 3.76 | 
| 46 | 江西 | 婺源縣鄣公山茶葉實業(yè)有限公司 | 鄣公山 | 3.64 | 
| 47 | 廣西 | 廣西梧州茂圣茶業(yè)有限公司 | 茂圣 | 3.47 | 
| 48 | 江蘇 | 江蘇鑫品茶業(yè)有限公司 | 鑫品 | 3.26 | 
| 49 | 福建 | 福建省蓮峰茶業(yè)有限公司 | 三泉 | 3.15 | 
| 50 | 浙江 | 浙江益龍芳茶業(yè)有限公司 | 大龍山 | 3.15 | 
| 51 | 福建 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 | 坦洋老樅 | 3.04 | 
| 52 | 福建 | 福建省天醇茶業(yè)有限公司 | 天醇 | 2.99 | 
| 53 | 江西 | 江西猶江綠月嘉木文化發(fā)展有限公司 | 猶江綠月 | 2.67 | 
| 54 | 重慶 | 重慶茶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 定心 | 2.66 | 
| 55 | 廣西 | 廣西將軍峰茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 將軍峰 | 2.63 | 
| 56 | 陜西 | 陜西東裕生物科技股份有限公司 | 東裕茗茶 | 2.63 | 
| 57 | 安徽 | 謝裕大茶葉股份有限公司 | 謝裕大 | 2.57 | 
| 58 | 云南 | 騰沖市高黎貢山生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 高黎貢山 | 2.55 | 
| 59 | 廣東 | 廣東英九莊園綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 英九莊園 | 2.53 | 
| 60 | 浙江 | 臨海市羊巖茶廠 | 羊巖山 | 2.51 | 
| 61 | 廣東 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團(tuán)有限公司 | 巖中玉兔 | 2.43 | 
| 62 | 浙江 | 杭州西湖龍井茶葉有限公司 | 貢 | 2.38 | 
| 63 | 廣東 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團(tuán)有限公司 | 西竺 | 2.37 | 
| 64 | 安徽 | 安徽省華國茗人農(nóng)業(yè)有限公司 | 華國茗人 | 2.32 | 
| 65 | 河南 | 河南仰天雪綠茶葉有限公司 | 仰天雪綠 | 2.15 | 
| 66 | 河南 | 河南藍(lán)天茶業(yè)有限公司 | 藍(lán)天茗茶 | 2.13 | 
| 67 | 山東 | 山東雪尖茶業(yè)有限公司 | 沂蒙雪尖 | 2.13 | 
| 68 | 安徽 | 黃山王光熙松蘿茶業(yè)股份公司 | 王光熙 | 2.10 | 
| 69 | 安徽 | 天方茶業(yè)股份有限公司 | 霧里青 | 2.06 | 
| 70 | 廣東 | 廣東日川供應(yīng)鏈管理有限公司 | 日川 | 2.03 | 
| 71 | 安徽 | 天方茶業(yè)股份有限公司 | 天方 | 1.97 | 
| 72 | 四川 | 筠連縣青山綠水茶葉專業(yè)合作社 | 嬌芽 | 1.94 | 
| 73 | 江西 | 江西御華軒實業(yè)有限公司 | 御華軒 | 1.92 | 
| 74 | 山東 | 山東春曦茶業(yè)有限公司 | 春曦 | 1.88 | 
| 75 | 陜西 | 陜西鵬翔茶業(yè)股份有限公司 | 鵬翔 | 1.81 | 
| 75 | 陜西 | 陜西省紫陽縣煥古莊園富硒茶業(yè)公司 | 煥古茶業(yè) | 1.81 | 
| 77 | 山東 | 煙臺市供銷社茶業(yè)有限公司 | 華和 | 1.74 | 
| 78 | 重慶 | 重慶茶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 巴南銀針 | 1.73 | 
| 79 | 福建 | 福鼎市品茗香茶業(yè)有限公司 | 畬依茗 | 1.72 | 
| 80 | 河南 | 河南省妙高茶業(yè)有限公司 | 妙高 | 1.60 | 
| 81 | 山東 | 山東環(huán)河茶葉有限公司 | 碧芽春 | 1.59 | 
| 82 | 廣西 | 梧州市天譽(yù)茶業(yè)有限公司 | 臻譽(yù) | 1.53 | 
| 83 | 廣西 | 廣西南山白毛茶茶業(yè)有限公司 | 聖種 | 1.41 | 
| 84 | 江西 | 江西省寧紅有限責(zé)任公司 | 漫江紅 | 1.38 | 
| 85 | ,湖北 | 恩施市潤邦國際富硒茶業(yè)有限公司 | 芭蕉 | 1.32 | 
| 86 | 安徽 | 黃山茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 云谷 | 1.29 | 
| 87 | 山東 | 日照市林苑茶業(yè)有限公司 | 極北云岫 | 1.26 | 
| 88 | 福建 | 福建省泉州市裕園茶業(yè)有限公司 | 裕園茶 | 1.25 | 
| 89 | 安徽 | 安徽蘭花茶業(yè)有限公司 | 萬佛山 | 1.24 | 
| 90 | 安徽 | 安徽國潤茶業(yè)有限公司 | 潤思 | 1.19 | 
| 91 | 云南 | 云龍大栗樹茶業(yè)有限公司 | 大栗樹 | 1.15 | 
| 92 | 江西 | 江西三山實業(yè)有限公司 | 玉山懷玉 | 1.08 | 
| 93 | 浙江 | 縉云縣黃貢茶業(yè)有限公司 | 仙都貢珠 | 1.07 | 
| 94 | 安徽 | 黃山錦繡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 徽源 | 1.05 | 
| 95 | 江西 | 廬山市東林雨露現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 東林雨露 | 1.02 | 
| 96 | 安徽 | 安徽省華國茗人農(nóng)業(yè)有限公司 | 大別山黃茶 | 1.01 | 
| 97 | 安徽 | 安徽省大別山茗茶小鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司 | 大別山茗茶小鎮(zhèn) | 1.00 | 
| 98 | 山東 | 濟(jì)南南湖玉露茶葉科技開發(fā)有限公司 | 泉城 | 0.97 | 
| 99 | 江西 | 江西省太陽紅茶業(yè)有限公司 | 紗坦太陽紅 | 0.95 | 
| 100 | 湖北 | 湖北赤壁趙李橋茶業(yè)有限公司 | 趙李橋 | 0.94 | 


